штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические характеристики:
■ Мощность: 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 1 Гц (110 В ± 11 В, 60 Гц)
■ Номинальная мощность: 1100 ВА±10%
■ Потребляемая мощность: ≤1100 ВА
Номинальная выходная мощность:
Функция | Работающий Mоды | Власть Oвывод (Макс) | Lкуча | Частота | В-ПП | Крест Фактор |
Монополярный разрез | Чистый разрез | 400 Вт | 800 Ом |
512 кГц | 2,6 кВ | 1.5 |
Смесь1 | 300 Вт | 800 Ом | 4кВ | 1.8 | ||
Blend2 | 200 Вт | 800 Ом | 4,2 кВ | 2.1 | ||
Blend3 | 150 Вт | 800 Ом | 4кВ | 2.7 | ||
Монополярная коагуляция | Спрей | 80 Вт | 800 Ом | 5,3 кВ | 7.4 | |
Принужденный | 120 Вт | 800 Ом | 5кВ | 3.8 | ||
Мягкий | 120 Вт | 800 Ом | 720В | 1.6 | ||
Биполярный | Стандартный коагулятор | 70 Вт | 200 Ом | 1024 кГц | 550В | 1.6 |
Макробиполярный | 120 Вт | 200 Ом | 350В | 1.6 |
Технические характеристики:
■ Мощность: 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 1 Гц (110 В ± 11 В, 60 Гц)
■ Номинальная мощность: 1100 ВА±10%
■ Потребляемая мощность: ≤1100 ВА
Номинальная выходная мощность:
Функция | Работающий Mоды | Власть Oвывод (Макс) | Lкуча | Частота | В-ПП | Крест Фактор |
Монополярный разрез | Чистый разрез | 400 Вт | 800 Ом |
512 кГц | 2,6 кВ | 1.5 |
Смесь1 | 300 Вт | 800 Ом | 4кВ | 1.8 | ||
Blend2 | 200 Вт | 800 Ом | 4,2 кВ | 2.1 | ||
Blend3 | 150 Вт | 800 Ом | 4кВ | 2.7 | ||
Монополярная коагуляция | Спрей | 80 Вт | 800 Ом | 5,3 кВ | 7.4 | |
Принужденный | 120 Вт | 800 Ом | 5кВ | 3.8 | ||
Мягкий | 120 Вт | 800 Ом | 720В | 1.6 | ||
Биполярный | Стандартный коагулятор | 70 Вт | 200 Ом | 1024 кГц | 550В | 1.6 |
Макробиполярный | 120 Вт | 200 Ом | 350В | 1.6 |
Содержание пуста!