ДВ-86W200
-45℃ лой Tтемпература Cгест Fхолодильник
Функции:
* Уникальная запатентованная технология сверхнизких температур, превосходная производительность (сильное охлаждение, быстрое охлаждение и более низкая температура), высокая эффективность и низкое энергопотребление;
* Основные компоненты, такие как компрессор, термостат и двигатель вентилятора, принадлежат всемирно известным брендам, испаритель с медной трубкой и внутренняя часть из нержавеющей стали SUS 304, надежны и долговечны, обеспечивают безопасность хранящихся образцов;
* Цифровой дисплей температуры, температуру внутри морозильной камеры легко увидеть;
* Сигнализация высокой/низкой температуры и неисправности датчика, чтобы вовремя узнать об аномальных условиях;
* Двойные прокладки и толстая изоляция из пенопласта, хорошая теплоизоляция и энергосбережение;
* Подходит для роликов, легко перемещается;
* Смешанные хладагенты и пенообразователи, не содержащие ХФУ, экологически чистые и экологически чистые.
Спецификация:
Модель | ДВ-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Тип шкафа | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Емкость | 108 литров | 158 литров | 208 литров | 308 литров | 418 литров |
Диапазон температур | -15°С ~ -45°С, регулируемый | -15°С ~ -45°С, регулируемый | -15°С ~ -45°С, регулируемый | -15°С ~ -45°С регулируемый | -15°С ~ -45°С, регулируемый |
Тип климата | N | N | N | N | N |
Источник питания | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Номинальная входная мощность | 250 Вт | 300 Вт | 380 Вт | 400 Вт | 450 Вт |
Класс защиты | Я/Б | Я/Б | Я/Б | Я/Б | Я/Б |
Измерение | 900*670*795 мм | 900*670*795 мм | 1050*670*795 мм | 1400*670*795 мм | 1650*670*845 мм |
Внутреннее измерение | 692*462*346 мм | 692*462*636 мм | 842*462*636 мм | 1192*462*636 мм | 1450*462*686 мм |
Вес нетто | 55 кг | 55 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
-45℃ лой Tтемпература Cгест Fхолодильник
Функции:
* Уникальная запатентованная технология сверхнизких температур, превосходная производительность (сильное охлаждение, быстрое охлаждение и более низкая температура), высокая эффективность и низкое энергопотребление;
* Основные компоненты, такие как компрессор, термостат и двигатель вентилятора, принадлежат всемирно известным брендам, испаритель с медной трубкой и внутренняя часть из нержавеющей стали SUS 304, надежны и долговечны, обеспечивают безопасность хранящихся образцов;
* Цифровой дисплей температуры, температуру внутри морозильной камеры легко увидеть;
* Сигнализация высокой/низкой температуры и неисправности датчика, чтобы вовремя узнать об аномальных условиях;
* Двойные прокладки и толстая изоляция из пенопласта, хорошая теплоизоляция и энергосбережение;
* Подходит для роликов, легко перемещается;
* Смешанные хладагенты и пенообразователи, не содержащие ХФУ, экологически чистые и экологически чистые.
Спецификация:
Модель | ДВ-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Тип шкафа | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Емкость | 108 литров | 158 литров | 208 литров | 308 литров | 418 литров |
Диапазон температур | -15°С ~ -45°С, регулируемый | -15°С ~ -45°С, регулируемый | -15°С ~ -45°С, регулируемый | -15°С ~ -45°С регулируемый | -15°С ~ -45°С, регулируемый |
Тип климата | N | N | N | N | N |
Источник питания | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
Номинальная входная мощность | 250 Вт | 300 Вт | 380 Вт | 400 Вт | 450 Вт |
Класс защиты | Я/Б | Я/Б | Я/Б | Я/Б | Я/Б |
Измерение | 900*670*795 мм | 900*670*795 мм | 1050*670*795 мм | 1400*670*795 мм | 1650*670*845 мм |
Внутреннее измерение | 692*462*346 мм | 692*462*636 мм | 842*462*636 мм | 1192*462*636 мм | 1450*462*686 мм |
Вес нетто | 55 кг | 55 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
Содержание пуста!