штат: | |
---|---|
Количество: | |
ФК2040
Perlong
Проточный цитометр FC2040
Технические характеристики
▅ Медицинское лабораторное оборудование Счетная система проточного цитометра серии CD4
Особенность | Производительность |
Разрешение | ЛПС≤2,0%; ФИТЦ,ПЭ≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
флуоресценция Чувствительность | ФИТЦ≤120 МЭСФ, ПЭ≤80 МЭСФ |
Динамический Диапазон | 1,6×107 |
Загрязнение проведение Ставка | ≤0,1% |
Максимум Анализ Скорость | 50 000 События/а |
Мин. Образец Объем | 100 мкл(тест трубка: φ12×75 мм) |
Макс. Частица Размер | 40 мкм |
Абсолютный Считать | Абсолютный Объем Метод |
Поток Ставка | 12 мкл/мин, 33 мкл/мин, 82 мкл/мин, 124 мкл/мин, 4 уровни поток |
Образец Емкость | 32 |
▅ Тестовые задания:
Лазер | Фильтр | флуоресцеин | FC1030 | ФК2040 | ФК2050 | ФК2060 |
Синий, 488 нм Твердый 43мВт | ЭЛ1 (530/30) | ФИТЦ | √ | √ | √ | √ |
ЭЛ2 (585/40) | ЧП | √ | √ | √ | √ | |
ЭЛ3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
ЭЛ5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Красный, 638 нм Твердый 55мВт | FL4 (660/20) | БТР | √ | √ | √ |
Проточный цитометр FC2040
Технические характеристики
▅ Медицинское лабораторное оборудование Счетная система проточного цитометра серии CD4
Особенность | Производительность |
Разрешение | ЛПС≤2,0%; ФИТЦ,ПЭ≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
флуоресценция Чувствительность | ФИТЦ≤120 МЭСФ, ПЭ≤80 МЭСФ |
Динамический Диапазон | 1,6×107 |
Загрязнение проведение Ставка | ≤0,1% |
Максимум Анализ Скорость | 50 000 События/а |
Мин. Образец Объем | 100 мкл(тест трубка: φ12×75 мм) |
Макс. Частица Размер | 40 мкм |
Абсолютный Считать | Абсолютный Объем Метод |
Поток Ставка | 12 мкл/мин, 33 мкл/мин, 82 мкл/мин, 124 мкл/мин, 4 уровни поток |
Образец Емкость | 32 |
▅ Тестовые задания:
Лазер | Фильтр | флуоресцеин | FC1030 | ФК2040 | ФК2050 | ФК2060 |
Синий, 488 нм Твердый 43мВт | ЭЛ1 (530/30) | ФИТЦ | √ | √ | √ | √ |
ЭЛ2 (585/40) | ЧП | √ | √ | √ | √ | |
ЭЛ3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
ЭЛ5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Красный, 638 нм Твердый 55мВт | FL4 (660/20) | БТР | √ | √ | √ |
Содержание пуста!