штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические характеристики:
Элемент | Колоно Видеоскоп | Желудочно-кишечный Видеоскоп |
Диаметр вставки трубка | 13 мм | 9,8 мм |
Диаметр дистального конца | 13,4 мм | 9,8 мм |
Рабочая длина | 1330 мм | 1050 мм |
Диаметр инструмента канал | 3,2 мм | 2,8 мм |
Поле зрения | 120° | 120° |
Глубина резкости | 3-100 мм | 3-100 мм |
Разрешение центра | ≥7,41 пар линий/мм | ≥7,41 пар линий/мм |
Углы | 180° вверх/вниз 160°Вправо/Влево | 210° вверх, 90° вниз 100° вправо/влево |
Водный поток | ≥45 мл/мин | ≥40 мл/мин |
Расход воздуха | ≥800 мл/мин | ≥800 мл/мин |
Расход всасывания | ≥400 мл/мин | ≥400 мл/мин |
Технические характеристики:
Элемент | Колоно Видеоскоп | Желудочно-кишечный Видеоскоп |
Диаметр вставки трубка | 13 мм | 9,8 мм |
Диаметр дистального конца | 13,4 мм | 9,8 мм |
Рабочая длина | 1330 мм | 1050 мм |
Диаметр инструмента канал | 3,2 мм | 2,8 мм |
Поле зрения | 120° | 120° |
Глубина резкости | 3-100 мм | 3-100 мм |
Разрешение центра | ≥7,41 пар линий/мм | ≥7,41 пар линий/мм |
Углы | 180° вверх/вниз 160°Вправо/Влево | 210° вверх, 90° вниз 100° вправо/влево |
Водный поток | ≥45 мл/мин | ≥40 мл/мин |
Расход воздуха | ≥800 мл/мин | ≥800 мл/мин |
Расход всасывания | ≥400 мл/мин | ≥400 мл/мин |
Содержание пуста!