4℃ Холодильник банка крови
Объем | Tтемпература | EВнешний размер (Ширина глубина высота) | Кровь Объем хранилища (200мл/б) | Слои |
130L | 4±1℃ | 500*500*1260 мм | 60 | 4 |
190L | 4±1℃ | 530*530*1570 мм | 130 | 5 |
218L | 4±1℃ | 530*530*1660 мм | 170 | 5 |
238L | 4±1℃ | 530*530*1680 мм | 180 | 5 |
258L | 4±1℃ | 580*520*1800 мм | 235 | 5 |
300L | 4±1℃ | 600*520*1900 мм | 260 | 5 |
340L | 4±1℃ | 600*520*1930 мм | 270 | 5 |
360L | 4±1℃ | 600*520*1960 мм | 310 | 5 |
425L | 4±1℃ | 890*530*1850 мм | 330 | 5 |
600L | 4±1℃ | 1180*580*1980 мм | 450 | 5 |
700L | 4±1℃ | 1190*590*2010мм | 470 | 5 |
828L | 4±1℃ | 1400*600*1840 мм | 590 | 5 |
890L | 4±1℃ | 1410*600*1860 мм | 610 | 5 |
950L | 4±1℃ | 1430*628*1860 мм | 630 | 5 |
1380L | 4±1℃ | 1900*628*2050 мм | 930 | 5 |
1600 л | 4±1℃ | 1900*748*2050 мм | 1100 | 5 |
4℃ Холодильник банка крови
Объем | Tтемпература | EВнешний размер (Ширина глубина высота) | Кровь Объем хранилища (200мл/б) | Слои |
130L | 4±1℃ | 500*500*1260 мм | 60 | 4 |
190L | 4±1℃ | 530*530*1570 мм | 130 | 5 |
218L | 4±1℃ | 530*530*1660 мм | 170 | 5 |
238L | 4±1℃ | 530*530*1680 мм | 180 | 5 |
258L | 4±1℃ | 580*520*1800 мм | 235 | 5 |
300L | 4±1℃ | 600*520*1900 мм | 260 | 5 |
340L | 4±1℃ | 600*520*1930 мм | 270 | 5 |
360L | 4±1℃ | 600*520*1960 мм | 310 | 5 |
425L | 4±1℃ | 890*530*1850 мм | 330 | 5 |
600L | 4±1℃ | 1180*580*1980 мм | 450 | 5 |
700L | 4±1℃ | 1190*590*2010мм | 470 | 5 |
828L | 4±1℃ | 1400*600*1840 мм | 590 | 5 |
890L | 4±1℃ | 1410*600*1860 мм | 610 | 5 |
950L | 4±1℃ | 1430*628*1860 мм | 630 | 5 |
1380L | 4±1℃ | 1900*628*2050 мм | 930 | 5 |
1600 л | 4±1℃ | 1900*748*2050 мм | 1100 | 5 |
Содержание пуста!